| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~17:30 | ● | ● | ● | × | ● |
| 受付時間 | 8:30~11:30 | 15:00~17:30 |
|---|---|---|
| 月 | ● | ● |
| 火 | ● | ● |
| 水 | ● | ● |
| 木 | ● | × |
| 金 | ● | ● |
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~17:30 | ● | ● | ● | × | ● |
| 受付時間 | 8:30~11:30 | 15:00~17:30 |
|---|---|---|
| 月 | ● | ● |
| 火 | ● | ● |
| 水 | ● | ● |
| 木 | × | × |
| 金 | ● | ● |
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~21:00 | ● | × | ● | × | ● | × |
| 8:30~13:00 | × | ● | × | ● | × | ● |
| 受付時間 | 8:30~21:00 | 8:30~13:00 |
|---|---|---|
| 月 | ● | × |
| 火 | × | ● |
| 水 | ● | × |
| 木 | × | ● |
| 金 | ● | × |
| 土 | × | ● |
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~11:30 | ● | ● | ● | × | ● |
| 15:00~18:00 | × | × | × | × | × |
| 受付時間 | 8:30~11:30 | 15:00~18:00 |
|---|---|---|
| 月 | ● | × |
| 火 | ● | × |
| 水 | ● | × |
| 木 | × | × |
| 金 | ● | × |
2019年1月15日より、精神科の新患受付を停止しています。
ただし、生活保護医療券をお持ちの方は要相談です。